您的位置:>> 海峡资讯网首页 > 资讯频道 > 正文 >

统计局:1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况

2020-02-18 10:25:32 来源:海峡资讯网  繁体 复制  

  海峡网原创2月18日讯 据统计局2月17日公布数据显示,1月份,70个大中城市商品住宅销售价格变动情况,其中北上广深4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。

  1 2020170个大中城市新建商品住宅销售价格指数
 

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.0 104.1 144.6 唐  山 101.2 113.6 140.0
天  津 99.8 101.3 132.3 秦 皇 岛 100.0 110.4 148.1
石 家 庄 100.0 108.8 155.6 包  头 100.0 105.9 123.7
太  原 99.4 102.9 129.3 丹  东 100.6 107.9 129.0
呼和浩特 100.5 114.8 151.3 锦  州 101.4 108.5 121.3
沈  阳 100.3 109.2 142.0 吉  林 101.0 109.2 135.9
大  连 100.1 108.4 136.8 牡 丹 江 100.7 105.1 124.4
长  春 100.0 108.6 137.8 无  锡 100.8 109.0 154.2
哈 尔 滨 100.3 109.4 143.5 扬  州 100.4 110.5 151.8
上  海 100.5 102.7 150.4 徐  州 100.8 111.5 158.7
南  京 100.1 103.3 153.6 温  州 100.3 104.5 121.1
杭  州 100.3 105.0 147.9 金  华 100.4 107.9 134.9
宁  波 100.6 108.2 139.7 蚌  埠 100.7 103.4 130.6
合  肥 100.4 103.7 161.4 安  庆 99.6 102.1 126.0
福  州 99.5 103.5 144.2 泉  州 100.3 103.5 116.1
厦  门 100.2 104.4 157.4 九  江 101.1 108.6 144.1
南  昌 100.3 103.3 140.7 赣  州 100.1 102.7 128.8
济  南 99.5 99.7 141.0 烟  台 100.5 109.7 142.8
青  岛 100.1 103.7 139.1 济  宁 100.2 109.3 135.3
郑  州 100.0 101.4 144.7 洛  阳 100.1 112.4 143.8
武  汉 100.4 111.5 161.6 平 顶 山 100.2 108.6 130.2
长  沙 100.6 104.6 147.2 宜  昌 99.5 100.1 129.5
广  州 100.3 104.2 156.9 襄  阳 100.6 110.0 136.1
深  圳 100.5 104.3 151.9 岳  阳 99.7 97.9 120.3
南  宁 100.4 112.0 151.8 常  德 99.8 103.4 127.6
海  口 99.9 106.6 148.4 惠  州 100.7 105.0 142.1
重  庆 100.0 107.5 142.7 湛  江 99.5 104.1 130.3
成  都 100.3 110.0 154.1 韶  关 99.8 99.5 122.7
贵  阳 99.5 104.4 145.7 桂  林 100.3 106.7 130.8
昆  明 100.0 110.5 147.4 北  海 100.4 107.7 142.2
西  安 100.3 112.8 170.1 三  亚 101.3 106.7 155.1
兰  州 100.6 104.7 127.5 泸  州 99.8 97.9 120.9
西  宁 100.8 114.7 137.2 南  充 99.6 102.0 128.1
银  川 101.0 112.8 130.0 遵  义 100.2 104.2 129.1
乌鲁木齐 99.9 101.1 116.6 大  理 100.8 114.1 149.3
 
 
 
22020170个大中城市二手住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.4 100.0 145.1 唐  山 101.0 116.1 133.0
天  津 99.4 99.2 133.5 秦 皇 岛 99.7 108.8 131.1
石 家 庄 99.5 100.3 125.7 包  头 100.2 106.1 113.7
太  原 99.6 103.3 129.0 丹  东 100.4 108.9 117.9
呼和浩特 100.0 109.5 133.2 锦  州 99.6 102.5 103.1
沈  阳 100.5 109.9 130.1 吉  林 100.4 108.0 123.9
大  连 100.0 105.0 121.8 牡 丹 江 99.7 99.3 109.0
长  春 100.4 107.3 126.2 无  锡 100.3 109.3 148.3
哈 尔 滨 100.9 112.2 136.0 扬  州 100.2 105.1 129.4
上  海 100.2 101.4 139.5 徐  州 100.5 104.8 127.7
南  京 100.1 105.6 146.0 温  州 99.9 103.3 116.3
杭  州 100.1 103.0 144.6 金  华 99.8 101.4 120.6
宁  波 100.7 108.8 134.4 蚌  埠 100.3 104.5 125.7
合  肥 100.3 103.1 161.7 安  庆 99.8 96.3 117.4
福  州 99.7 103.8 129.7 泉  州 100.2 102.3 116.9
厦  门 100.4 105.9 142.5 九  江 100.2 107.1 130.8
南  昌 100.1 101.5 132.6 赣  州 100.4 105.4 130.1
济  南 99.8 97.2 128.9 烟  台 99.5 103.4 126.2
青  岛 99.9 94.5 126.2 济  宁 100.4 108.2 [ 小编: NO 12 ]

本网所刊载信息,不代表本网观点。刊用本网稿件,务必书面授权。

工信部ICP备案许可证编号:ICP备09061359号 QQ咨询:943834066

未经书面授权禁止复制或建立镜像,违者必究。

海峡资讯网  版权所有